Pogoń Prawobrzeże 2010 - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 12, wczoraj: 1
ogółem: 34 602

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-04-19 12
2024-04-18 1
2024-04-17 4
2024-04-16 3
2024-04-15 1
2024-04-14 5
2024-04-13 1
2024-04-12 58
Suma: 73
Średnio: 10/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-04 134 7
2024-03 171 6
2024-02 133 5
2024-01 202 7
2023-12 223 7
2023-11 219 7
2023-10 164 5
2023-09 237 8
2023-08 282 9
2023-07 366 12
2023-06 299 10
2023-05 374 12
2023-04 405 14
2023-03 530 17
2023-02 232 8
2023-01 211 7
2022-12 324 10
2022-11 237 8
2022-10 271 9
2022-09 365 12
2022-08 796 26
2022-07 303 10
2022-06 319 11
2022-05 343 11
2022-04 394 13
2022-03 396 13
2022-02 343 12
2022-01 406 13
2021-12 329 11
2021-11 305 11
2021-10 355 11
2021-09 275 9
2021-08 292 9
2021-07 417 13
2021-06 348 12
2021-05 348 11
2021-04 506 17
2021-03 457 15
2021-02 349 12
2021-01 410 13
2020-12 222 7
2020-11 553 18
2020-10 540 17
2020-09 625 21
2020-08 685 22
2020-07 1 084 35
2020-06 633 21
2020-05 675 22
2020-04 394 13
2020-03 451 15
2020-02 301 10
2020-01 420 14
2019-12 490 16
2019-11 558 19
2019-10 474 15
2019-09 596 20
2019-08 507 16
2019-07 379 12
2019-06 208 7
2019-05 178 6
2019-04 203 7
2019-03 190 6
2019-02 186 7
2019-01 188 6
2018-12 268 9
2018-11 216 7
2018-10 273 9
2018-09 106 4
2018-08 143 5
2018-07 218 8
2018-06 146 5
2018-05 161 6
2018-04 110 4
2018-03 149 5
2018-02 149 6
2018-01 175 6
2017-12 233 8
2017-11 194 7
2017-10 166 6
2017-09 213 7
2017-08 295 10
2017-07 437 14
2017-06 740 25
2017-05 647 21
2017-04 582 19
2017-03 888 29
2017-02 579 21
2017-01 594 19
2016-12 699 23
2016-11 1 128 38
2016-10 701 23
2016-09 581 24
Suma: 34 601
Średnio: 12/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Harmonogram zajęć

Wiosną nasze zajęcia odbywają się na boisku przy ul. Pomarańczowej 31:

GRUPA GRANATOWA
środa 16:15-17:15
piątek 16:15-17:15

GRUPA BORDOWA
wtorek 16:30-17:30
czwartek 16:15-17:15

UWAGA:
Na zajęcia przychodzimy punktualnie - pojawiamy się minimum 5-10 minut przed wyznaczonym czasem zajęć. Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie na treningu odpowiedniego sprzętu sportowego:
- wygodne buty piłkarskie/sportowe
- granatowa koszulka treningowa + krótkie spodenki
- butelka / bidon z niegazowaną wodą
- dobry humor
- w przypadku złych warunków pogodowych - ortalion / odzież termiczna

 

Reklama